国产精选一区二区三区不卡AV-亚洲福利视频久久-无码专区永久免费v网站-亚洲毛片一级二级-亚洲人成网亚洲欧洲无码久久-亚洲v无码码潮喷在线观看-亚洲日韩图片专区第1页-亚洲精品无码久久久久

接待來浙江省永嘉縣泉達泵閥制作無限公司
收取任何費用服務電話: 網站輿圖 XML輿圖

管道泵

管道泵

自吸泵

離心泵

消防泵

排污泵

隔閡泵

油泵

計量泵

多級泵

水泵配件

閥門

球閥

螺桿泵

槽內泵

您以后地位:網站首頁 >> 產物選型 >> 管道泵 >> >> ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵
ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵產物大圖
  • ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵產物圖片
  • ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵產物圖片
  • ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵產物圖片
  • ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵產物圖片

ISW臥式管道離心泵_臥式離心泵

品牌形象:泉達泵閥商家真銷 地點:福建紹興永嘉甌北 形號:ISW50/65/80/100/125/150等 所選材質:鐵質 驅使體例:電動式 工作效率:0.37~160 KW 揚程:10~150米 合適導電介質:純水
發賣電語: 文字與圖案網絡傳真: 241天電話客服電活: 手機微信:

QQ: [1740432480]

ISW臥式管道離心泵簡介

ISW臥式管道泵供保(bao)(bao)送(song)(song)凈水(shui)及物(wu)理化學性(xing)子近(jin)似于凈水(shui)的(de)其余(yu)液體之用,合用于產業(ye)和都會給(gei)排水(shui)、高層修建增壓(ya)送(song)(song)水(shui)、園林噴灌、消防(fang)增壓(ya)、遠(yuan)間隔保(bao)(bao)送(song)(song)、暖(nuan)通(tong)制冷輪回、浴室等冷暖(nuan)水(shui)輪回增壓(ya)及裝備(bei)配套,利用溫度T<80℃。ISW臥式管道泵(beng)是在(zai)接收國際外同類(lei)產物(wu)進步前輩手(shou)藝的(de)根本上(shang),接納國際通(tong)用離(li)心泵(beng)之機(ji)能(neng)(neng)參數,自行研制開辟(pi)的(de)新一代節能(neng)(neng)、環保(bao)(bao)臥式離(li)心泵(beng)。該系列泵(beng)機(ji)能(neng)(neng)優、靠得住性(xing)高、壽命長、布局公道、 形狀雅觀,具備(bei)行業(ye)搶先(xian)程度。

ISW臥式管道離心泵利用情況請求

1.ISW型臥式管道離心泵吸入壓力≤1.6MPa,或泵體系最高任務壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓實驗壓力為2.5MPa,定貨時請說明體系任務壓力。泵體系任務壓力大于1.6MPa時應 在定貨時另行提出,以便在制作時泵的過流局部和連接局部接納鑄鋼材料。
2.情況溫度<40℃,相對濕度<95%。
3.所保送介質中固體顆粒體積含量不跨越單元體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如利用介質為帶有藐小顆粒,請在定貨時說明,以便廠家接納耐磨式機器密封。

ISW臥式管道離心泵產物上風

ISW型臥式管道離心泵運行安穩:泵軸的相對齊心度及葉輪優良的消息均衡,保障安穩運行,絕無振動。
點水不漏:差別材質的硬質合金密封,保障了差別介質保送均無泄露。
樂音低:兩個低樂音軸承支持下的水泵,運行安穩,除機電微小聲音,根基無樂音。
毛病率低:布局簡略公道,關頭局部接納國際一流品德;配套,零件無毛病任務時候大大進步。
維修(xiu)便利(li):改換(huan)密封、軸承,簡略(lve)單純便利(li)。

占地面積更省:出口型應向左、向左、往右四個商標需求,以便于管道鋪設規劃裝備,節流服務器。 ISW立式pvc管道離心分離泵首要任務妙用


1、ISW臥式管道離心泵供保送凈水及物理化學性子近似于凈水的別的液體之用,合用于產業和都會給排水、高層修建增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠間隔保送、暖通制冷輪回、浴室等冷暖水輪回增壓及裝備配套,利用溫度t≤80℃。
2、ISWR臥式熱水管道泵普遍合用于:冶金、化工、紡織、造紙和賓館飯館等汽鍋熱水增壓輪回保送及都會采暖體系,ISWR型利用溫度t≤120℃。
3、ISWH臥式化工管道,供保送不含固體顆粒,具備侵蝕性、粘度近似于水的液體,合用于火油、化工、冶金、電力、造紙、食物制藥和分解纖維等部分,利用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB防爆臥式管道泵,供保送汽油、火油、柴油等油類產物或易燃、易爆液體,被保送介質溫度為-20~ +120℃。

ISW臥式管道離心泵型號表現方式



ISW臥式管道離心泵

參數表
型  號 流 量Q 揚程
m
效力
%
轉速
r/min
機電功率
KW
許可汽蝕余量
m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3


型  號 流 量Q 揚程
m
效力
%
轉速
r/min
機電功率
KW
許可汽蝕余量
m
m3/h l/s
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0


型  號 流 量Q 揚程
m
效力
%
轉速
r/min
機電功率
KW
許可汽蝕余量
m
m3/h l/s
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(I)A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(I)B 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5


型  號 流 量Q 揚程
m
效力
%
轉速
r/min
機電功率
KW
許可汽蝕余量
m
m3/h l/s
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5
100-160(I) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
100-160(I)A 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
100-200(I) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
100-200(I)A 140 39 45 45 2900 30 4.5
100-200(I)B 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
100-250(I) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(I)B 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
100-350A 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
100-350B 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
125-250A 150 41.7 70 70 2900 45 5.5



定貨請盡概率市場機制: 1.技術參數2.通徑3.揚程(m)4.手機流量5.機械設備額定功率(KW)6.帶速(R/min)7.材料做不否帶零件8.電壓電流(V) 接待廳您拜候我們一起泉達泵閥【yihanyingcihui.net】若有每疑問.您也可以撥打給我們一起,我們一起定會企圖為您展現給質量良好的處事。