PBG系列管道式屏障泵為立式水泵,電泵有水泵和屏障電念頭(以下簡稱機電)兩局部構成。水泵局部首要零部件葉輪、泵體、密封環,機電局部首要零部件有定子、轉子、屏障套、軸承座、軸承、推力盤、冷卻管、放氣閥等零部件構成。
屏障泵機電選用H級絕緣繞組。轉子由不銹鋼軸和鑄鋁轉子構成。為了避免保送液體進入定子和侵蝕轉子,在定子內徑及轉子外表別離用不銹鋼屏障套密封。
密封性:泵體法蘭與機電法蘭毗連處,機座與軸承座及定子屏障毗連處均有耐熱O型密封圈密封。
屏障泵葉輪懸臂裝置在機電轉軸上,由鍵和螺母予以固緊。
光滑(hua)與(yu)(yu)冷卻:接納(na)外輪回(hui)。當泵任務時(shi),由電泵出(chu)口處(chu)引出(chu)少許液(ye)體(ti)顛末(mo)冷卻管、后(hou)軸(zhou)承與(yu)(yu)軸(zhou)頸空隙、定(ding)、轉子(zi)空隙、前軸(zhou)承與(yu)(yu)軸(zhou)頸空隙、葉(xie)輪后(hou)口環構成(cheng)一輪回(hui)回(hui)路(單級)、最初一級葉(xie)輪入口環構成(cheng)一輪回(hui)回(hui)路(多級)。
| 規格 | 用戶流量 m3/h | 總流量 L/S | 揚程 m | 請求效力 % | 時速 r/min | 機械設備輸出功率 KW | 汽蝕加工余量 m |
| PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
| PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
| PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
| PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
| PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
| PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
| PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
| PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
| PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
| PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
| PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
| PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
| PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
| PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
| PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
| PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
| PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
| PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
| PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
| PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
| PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
| PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
| PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
| PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
| PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
| PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
| PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
| PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
| PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
| PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
| PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
| PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
| PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 |
| PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 |
| PBG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11.0 | 3.8 |
| PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 |
| PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 |
| PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
| PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 |
| PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
| PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
| PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
| PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
| PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
| PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
| PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
| PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
| PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
| PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 |
| PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 |
| PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 |
| PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30. | 3.8 |
| PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 |
| PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
| PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
| PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
