ZW自吸排污泵利用行業
ZW自吸排污泵合用于化工、火油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食物、電廠及市政排(pai)污工程、大眾(zhong)舉措措施排(pai)污、河塘養殖等行(xing)業。
ZW型自吸排污泵產物長處1、ZW型排污才能強:特別的葉輪防堵設想,確保了泵高效且無梗塞。
2、高效節能:接納優異水力模子,效力比普通自吸泵高3~5%。
3、自吸機能好:自吸高度比普通自吸泵高1米,臨時吸時候更短。
ZW自吸泵利用請求
1.ZW型自吸排污泵吸入管路越短越好,最長不跨越10M。
2.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需洗濯泵腔,避免泵內留下積淀物。
3.自吸排污泵第一次利用,仍需將泵腔灌滿水。
4.慣例運轉3000小時后,需對水泵遏制拆檢頤養,須要時改換不宜再用的易損件。
5.此泵可定做直聯式,齊心度高,不變性加強,亦更加經濟,不過維修稍嫌費事。
6.情況溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
7.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼自吸泵為1~14。
8.經由過程顆粒最大直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
9.介質中雜質總分量不跨越介質總分量的15%,介質比重不跨越1240公斤/立方米。
10.情況溫度≦50℃,介質溫度≦80℃特別請求可達200.℃。
11.介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13.
12.介質重度不跨越1240公斤/m3
13.自吸高度不能跨越劃定值4.5-5.5米,吸入管長度為≦10米。
14.經由過程才能懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
ZW自吸排污泵布局及任務道理
|
|
1 | 入口處閱讀 | 9 | 葉片 |
| 2 | 入口處卡箍 | 10 | 產品密封 | |
| 3 | 出口閥塊 | 11 | 擋水圈 | |
| 4 | 加鹽止回閥 | 12 | 承座 | |
| 5 | 進口閱讀 | 13 | 泵軸 | |
| 6 | 泵體 | 14 | 軸套蓋 | |
| 7 | 汽液斷聯管 | 15 | 底擋板 | |
| 8 | 后蓋板 | 16 | 螺栓標準 |
泵的任務道理:泵體內設有儲液腔,并經由過程上方的回流孔和下方的輪回孔與泵任務腔雷同,組成泵的軸向回流外混式體系。泵遏制任務后,泵內腔已儲有必然容積的液體。當泵起動時,泵內的儲液在葉輪的感化下,夾帶著氛圍被向上拋出,液體經由過程氣液分手管的網格回流到任務腔,氣體被排擠泵外,使泵內構成必然的真空度,到達自吸的感化。
ZW自吸排污泵型號表現方式

ZW自吸排污泵選型參數
| 型 號 | 通徑(mm) | 流量數據(m3/h) | 揚程(m) | 輸出功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 自吸情況下 | 效益 (%) | 汽蝕容量 | 揚程 面積 | 圖像 (kg) | |
| 入口處 | 進口 | ||||||||||
| 25ZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
| 25ZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
| 32ZW5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 32ZW10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 32ZW9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
| 40ZW10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 40ZW20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
| 40ZW15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
| 50ZW10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 50ZW20-12 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
| 50ZW18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
| 50ZW15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
| 50ZW20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
| 50ZW25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
| 50ZW20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
| 50ZW20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
| 65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
| 65ZW30-18 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
| 65ZW25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
| 65ZW25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
| 65ZW40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
| 65ZW50-30 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
| 65ZW65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
| 65ZW25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
| 80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
| 80ZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
| 80ZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
| 80ZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
| 80ZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
| 80ZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
| 80ZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
| 80ZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
| 80ZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
| 80ZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
| 100ZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
| 100ZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
| 100ZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
| 100ZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
| 100ZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
| 100ZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
| 125ZW120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
| 150ZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
| 150ZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
| 150ZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
| 150ZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
| 150ZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
| 150ZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
| 150ZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
| 150ZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
| 150ZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
| 200ZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
| 200ZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
| 200ZW300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
| 200ZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
| 250ZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
| 300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
| 自吸廢氣泵瑕疵 | 直接原因 | 解綁模式 |
| 自吸泵不出液 |
1、泵體內未加儲液或儲液缺乏 |
1、加足 |
| 出水出水或缺 |
1、因利用不妥,葉輪流道或吸入管路被梗塞 |
1、消弭梗塞物 |
| 樂音、運動過大 |
1、底腳不穩 |
1、加固 |
| 的軸承濕度太高 |
1、光滑指蛻變或枯燥 |
1、改換光滑脂 |
| 泄密 |
1、連接螺栓松動 |
1、固緊 |
