TSWA型臥式多級離心泵系臥試、單吸多極、數段式平面布置,是泉達新出建造產出的節能降耗系例化合物。多極抽濾泵,臥試思路,掌握打球高,暖機樂音低,抗汽蝕機可好,平面布置秉公,通過生存期長等明星憂點。根本保研清水或電學耐腐蝕性情有相擬于水的剩余液體。化合物進行 JB/T1051-93《單級離心法泵形式與根據主要參數》規范性。
本司生成物全數接受較勁機總體目標和網站優化治理,企業具有著簿弱的匠人精力、豐美的主產地歷程和完善的測量手臂,得以切實保障生成物品行的始終不變靠受得了。
二、TSWA型臥式多級離心泵產物特色:
1、水能力模具提高 長輩,追溯力高,機轉投資規模廣。
2、泵平面布置松懈、制定計劃公平、圖型雅觀。
3、收支明細內徑不異,方便于輸送管毗連。
4、泵啟動穩定,樂音低,使用時間長。
5、密封性能靠受得了、無丟失。
三、TSWA型臥試多用離心力泵手藝參數:
視頻流量:18-155m3/h;
揚程:18-270m;
工作效率:2.2-180kw;
轉動速度:1450r/min;
小口徑:φ50-φ150;
溫大小:0-+80℃;
作業各種壓力:≤3.0Mpa。
TSWA型多用臥式離心分離泵--型號意思:

TSWA型臥式多級離心泵--裝置尺寸圖:

| 型 號 | 進品法蘭 | 出口法蘭(C) | 裝置尺寸 | 底盤螺栓孔 | ||||||||
| Djn | Dj | Dj2 | n-φdj | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | B | H1 | H2 | n-φb | |
| 50TSWA | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 210 | 190 | 210 | 25 |
| 75TSWA | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 205 | 250 | |
| 100TSWA | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 310 | 220 | 300 | 30 |
| 125TSWA | 125 | 27 | 220 | 8-φ25 | 125 | 270 | 220 | 8-φ25 | 320 | 260 | 320 | |
| 150TSWA | 150 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 300 | 250 | 8-φ25 | 350 | 280 | 350 | |
TSWA型臥試多級別抽濾泵功能叁數:
| 款型 | 級數 | 國內流量 | 揚程 (m) | 發動機轉速 (r/min) | 電功率(KW) | 追溯力 (%) | 允許吸上 真空箱位置 (m) | 氣蝕 容量 (m | 參量 (kg) | ||
| m3/h | L/S | 軸公率 | 機械馬力 | ||||||||
| 50TSWA | 2 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 20 18.4 16.8 | 1450 | 1.28 1.37 1.55 | 2.2 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 135 |
| 3 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 30 27.6 25.2 | 1450 | 1.92 2.O5 2.32 | 3 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 155 | |
| 4 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 40 36.8 33.6 | 1450 | 2.55 2.73 3.O9 | 4 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 175 | |
| 5 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 50 46 42 | 1450 | 3.19 3.42 3.87 | 5.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.0 | 195 | |
| 6 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 60 55.2 50.4 | 1450 | 3.83 4.10 4.65 | 5.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 215 | |
| 7 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 70 64.4 58.8 | 1450 | 4.47 4.79 5.42 | 7.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 235 | |
| 8 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 80 73.6 67.2 | 1450 | 5.10 5.4.7 6.19 | 17.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 255 | |
| 9 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 90 82.8 75.6 | 1450 | 5.75 6.15 6.97 | 7.5 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 275 | |
| 10 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | lOO 92 84 | 1450 | 6.39 6.84 7.74 | 11 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.0 | 295 | |
| 1l | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 110 101.2 92.4 | 1450 | 7.O3 7.52 8.52 | 11 | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 315 | |
| 12 | 15 18 22 | 4.17 5 6.1 | 120 110.4 100.8 | 1450 | 7.66 8.20 9.29 | 1l | 64 66 65 | 7.6 7.2 6.5 | 2.6 3.1 4.O | 335 | |
| 75TSWA | 2 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 25 23 20 | 1450 | 3.OO 3.22 3.37 | 5.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 181 |
| 3 | 30 36 42 | 8.33 10 116.7 | 37.5 34.5 30 | 1450 | 4.51 4.83 5.O5 | 7.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 213 | |
| 4 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 50 46 40 | 1450 | 6.Ol 6.45 6.73 | 11 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 245 | |
| 5 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 62.5 57.5 50 | 1450 | 7.51 8.O6 8.42 | 11 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 276 | |
| 6 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 75 69 60 | 1450 | 9.Ol 9.67 10.10 | 15 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 307 | |
| 7 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 87.5 80.5 70 | 1450 | 10.51 11.28 11.78 | 15 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 340 | |
| 8 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | lOO 92 80 | 1450 | 12.O2 12.89 13.46 | 18.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 370 | |
| 9 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 112.5 103.5 90 | 1450 | 13.52 14.50 15.15 | 18.5 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 402 | |
| 10 | 30 36 42 | 8.33 10 11.6.7 | 125 115 100 | 1450 | 15.O2 16.12 16.83 | 22 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 432 | |
| 11 | 30 36 42 | 8.33 10 11.67 | 137.5 126.5 110 | 1450 | 16.52 17.73 18.51 | 22 | 68 70 68 | 7.3 7.2 6.5 | 2.8 3 3.8 | 462 | |
| 100TSWA | 2 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 32.4 31.2 28 | 1450 | 7.65 8.O3 8.59 | 11 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 355 |
| 3 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 48.6 46.8 42 | 1450 | 11.48 12.O5 12.89 | 15 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 406 | |
| 4 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 64.8 62.4 56 | 1450 | 15.3l 16.O7 17.19 | 22 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 457 | |
| 5 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 81 78 70 | 1450 | 19.14 20.O9 21.49 | 30 | |71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 508 | |
| 6 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 97.2 93.6 84 | 1450 | 22.97 24.11 25.79 | 30 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 560 | |
| 7 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 113.4 109.2 98 | 1450 | 26.79 28.13 30.O9 | 37 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 610 | |
| 8 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 129.6 124.8 112 | 1450 | 30.62 32.14 34.39 | 45 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 660 | |
| 9 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 145.8 140.4 126 | 1450 | 34.45 36.16 38.69 | 45 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 712 | |
| 10 | 62 69 80 | 17.2 19.2 22.2 | 162 156 140 | 1450 | 38.28 40.18 42.98 | 55 | 71.5 73 71 | 7.3 7 6.2 | 2.9 3.3 4.2 | 762 | |
| 具體型號 | 級數 | 客流量 | 揚程 (m) | 速比 (r/min) | 效率(KW) | 效果 (%) | 經營許可資料吸上 真空箱程度 (m) | 汽蝕 裕量 (m) | 量用(kg) | ||
| m3/h | L/S | 軸工作功率 | 機械設備瓦數 | ||||||||
| 125TSWA | 2 | 72 90 108 | 20 25 30 | 46 43.2 40 | 1450 | 12.89 14.32 15.59 | 22 | .70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 475 |
| 3 | 72 90 108 | 20 25 30 | 69 64.8 60 | 1450 | 19.34 21.48 23.39 | 30 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 555 | |
| 4 | 72 90 108 | 20 25 30 | 92 86.4 80 | 1450 | 25.79 28.63 31.18 | 45 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 640 | |
| 5 | 72 90 108 | 20 25 30 | 115 108 100 | 1450 | 32.23 35.79 38.98 | 55 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 726 | |
| 6 | 72 90 108 | 20 25 30 | 138 129.6 120 | 1450 | 38.67 42.95 46.78 | 75 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 840 | |
| 7 | 72 90 108 | 20 25 30 | 161 151.2 140 | 1450 | 45.12 50.11 54.57 | 75 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 923 | |
| 8 | 72 90 108 | 20 25 30 | 184 172.8 160 | 1450 | 51.57 57.27 62.37 | 90 | .70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1008 | |
| 9 | 72 90 108 | 20 25 30 | 207 194.4 180 | 1450 | 58.O2 64.43 70.16 | 90 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1093 | |
| 10 | 72 90 108 | 20 25 30 | 230 216 200 | 1450 | 64.46 71.59 77.96 | 90 | 70 74 75.5 | 7.2 6.8 6.2 | 2.9 3.4 4.1 | 1178 | |
| 150TSWA | 2 | 119 155 191 | 33 43 53 | 65 60 54.9 | 1450 | 29.O3 32.91 36.19 | 45 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 522 |
| 3 | 119 155 191 | 33 43 53 | 97.5 90 82.4 | 1450 | 43.55 49.37 54.29 | 75 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 604 | |
| 4 | 119 155 191 | 33 43 53 | 130 120 109.8 | 1450 | 58.O6 65.82 72.39 | 90 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 686 | |
| 5 | 119 155 191 | 33 43 53 | 162.5 150 137.2 | 1450 | 72.58 82.28 90.49 | 110 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 768 | |
| 6 | 119 155 191 | 33 43 53 | 195 180 164.7 | 1450 | 87.1 98.74 108.58 | 132 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 850 | |
| 7 | 119 155 191 | 33 43 53 | 227.5 210 192.1 | 1450 | 101.61 115.19 126.68 | 132 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 930 | |
| 8 | 119 155 191 | 33 43 53 | 260 240 219.6 | 1450 | 116.12 131.65 144.78 | 160 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 1013 | |
| 9 | 119 155 191 | 33 43 53 | 292.5 270 247.0 | 1450 | 130.64 148.10 162.87 | 200 | 72.6 77 78.8 | 8 7.7 6.6 | 2.1 2.5 3.5 | 1095 | |
