| 公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱經濟壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封性試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 比強度科學試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 合適高溫 | 合金鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼圓管:-40℃~650℃ | |||
| 配伍媒質 | 水、積極性、很自然氣、萊寶真空泵油及弱浸蝕性水射流 | |||
| 透露率 | 適用GB/T13927-92標準規范 | |||
| 驅動軟件體例 | 蝸桿轉動、電動四輪、自動、液動 | |||
| 組裝機裝備 | 資科 |
| 閥體 | WCB、鋁碳素鋼、不銹鋼304、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、不銹鋼材質的鋼、不銹鋼材質的、QT450-10 |
| 閥軸 | 2Cr13304不銹鋼、和金鋼 |
| 密封蓋圈 | 不銹鋼裝飾管圈 |
| 生物填料 | 剛性石墨 |
對夾式不銹鋼(gang)板碟閥接收(shou)制約
|
制作而成標準規范 |
JB/T 8527-97 |
|
卡箍規范化(hua) |
GB9113-2000 |
|
合(he)理布(bu)局間(jian)距技術規(gui)范 |
GB12221-89 |
|
核驗規定 |
GB/T 13927-92 |
| 公稱通經(DN) | 首先需要厚度 | 蝶閥法蘭圖片尺寸和螺帽的規格 | |||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
| 125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
| 150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
| 200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
| 250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
| 300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
| 350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
| 400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
| 450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
| 500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
| 600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
| 700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
| 800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
| 900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
| 1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
| 1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
